
產(chǎn)品詳細信息
微型 Pt 1000和 Pt 100 陶瓷 - 盒裝溫度探頭。
聚四氟乙烯或玻璃纖維接線輸出。
線性輸出。
| 參照號: | HEL 705-U-0-12-00 | HEL 705-T-0-12 | HEL 707-U-0-12-00 | HEL 707-T-0-12 |
| 溫度范圍: | –200 → +260°C | –200 → +260°C | –75°C 至 +540°C | –75°C 至 +540°C |
| 電線類型: | PTFE | PTFE | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 |
| 尺寸 (mm): | 2.18 x 4.75 | 2.18 x 4.75 | Ø2.18 x 6.35 | Ø2.18 x 6.35 |
| 0°C 時的電阻: | 1000Ω | 100Ω | 1000Ω | 100Ω |
| 溫度系數(shù): | α= 0.00375 Ω/Ω/°C | α= 0.00385 Ω/Ω/°C | α= 0.00375 Ω/Ω/°C | α= 0.00385 Ω/Ω/°C |
| 大測量電流: | 2 mA | 2 mA | 2 mA | 2 mA |
| 電線長度: | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| 線性差異:滿刻度的 ± 0.1%(-40°C 至 +125°C);滿刻度的 ±2.%(-200°C 至 +540°C) | ||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 屬性 | 數(shù)值 |
|---|---|
| 傳感器類型 | PT1000 |
| 探頭長度 | 2.18mm |
| 低溫度感應(yīng) | -200°C |
| 高溫度感應(yīng) | +260°C |
| 終端類型 | 引線 |
| 電纜長度 | 305mm |
| 電線數(shù)目 | 2 |
| 度 | ±0.2 °C |
| 響應(yīng)時間 | 0.15 s |
如有疑問請咨詢: 霍尼韋爾溫度傳感器